구분 | 비트코인 (암호화폐) | 주식 |
---|---|---|
본질 | 디지털 자산, 탈중앙화된 가치 저장 수단 | 기업의 소유권을 나타내는 증권 |
기초 자산 | 없음 (심리적 수요/공급 중심) | 기업 실적, 자산, 성장성 등 실체 기반 |
거래 시간 | 24시간 365일 | 평일 오전 9시 ~ 오후 3시 30분 |
규제 | 낮은 규제, 법적 해석 불명확 | 금융위원회, 금융감독원 등 강력한 감독 |
변동성 | 매우 큼 (제한폭 없음) | 상하한가 제한 있음 |
위험 | 시세 급락, 해킹, 상장폐지 등 리스크 | 기업 부실, 시장 리스크 존재 |
보관 | 개인지갑 또는 거래소 | 증권사 계좌 (예탁결제원 보관) |
세금 | 2027년부터 양도차익 과세 예정 (250만원 초과 시) | 매도 시 0.23% 거래세 (양도소득세 제외) |
상하한가 | 없음 (급등락 가능) | 상한가 +30%, 하한가 -30% |
거래소 | 업비트, 빗썸, 바이낸스, 바이비트 등 | 한국거래소(KRX), 코스피/코스닥 시장 |
지정 은행 | 실명확인 계좌 필요 (케이뱅크, NH농협 등) | 증권사 연계 은행 계좌 필요 |
나이 제한 | 만 19세 이상 (거래소별 상이) | 만 19세 이상 (미성년자 가능, 부모 동의 시) |
비트코인은 업비트, 빗썸, 코인원 등에서 거래할 수 있으며, 해외에서는 바이낸스, 바이비트가 대표적입니다.
주식은 키움증권, NH투자증권 등 증권사를 통해 코스피·코스닥 시장에서 거래됩니다.
암호화폐 거래소는 실명 계좌 연동이 필수입니다. 예: 업비트 - 케이뱅크, 빗썸 - 농협.
주식은 증권사 계좌 개설 시 연계된 은행을 통해 입출금합니다.
비트코인은 2027년부터 연간 250만원 초과 수익에 대해 22% 세금이 부과됩니다.
주식은 거래세(0.23%)만 적용되며, 양도차익에 대한 세금은 없습니다.
코인은 24시간 연중무휴로 거래됩니다.
주식은 평일 9시~15시 30분까지만 거래됩니다. 시간적 유연성에서는 코인이 유리합니다.
코인은 가격 제한 폭이 없어서 시세가 크게 출렁일 수 있습니다.
주식은 급등락 방지를 위해 +30%, -30% 제한이 있습니다.
비트코인은 대부분의 거래소에서 만 19세 이상만 이용 가능합니다.
주식은 미성년자도 부모 동의 시 계좌 개설이 가능합니다.
※ 위 내용은 2025년 기준이며, 향후 제도 및 규제에 따라 변경될 수 있습니다.